Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1236
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1236 | 0.016669 | 10.1029 | 10.3448 | 0.8274 |
| 2 October 1236 | 0.016669 | 10.1060 | 10.3414 | 0.8282 |
| 3 October 1236 | 0.016669 | 10.0890 | 10.3383 | 0.8291 |
| 4 October 1236 | 0.016669 | 10.0920 | 10.3510 | 0.8302 |
| 5 October 1236 | 0.016668 | 10.0768 | 10.3450 | 0.8305 |
| 6 October 1236 | 0.016669 | 10.0636 | 10.3388 | 0.8309 |
| 7 October 1236 | 0.016669 | 10.0562 | 10.3522 | 0.8330 |
| 8 October 1236 | 0.016669 | 10.0567 | 10.3484 | 0.8336 |
| 9 October 1236 | 0.016669 | 10.0395 | 10.3469 | 0.8351 |
| 10 October 1236 | 0.016669 | 10.0267 | 10.3364 | 0.8341 |
| 11 October 1236 | 0.016669 | 10.0187 | 10.3358 | 0.8362 |
| 12 October 1236 | 0.016669 | 10.0224 | 10.3400 | 0.8352 |
| 13 October 1236 | 0.016669 | 10.0186 | 10.3415 | 0.8362 |
| 14 October 1236 | 0.016668 | 10.0214 | 10.3254 | 0.8360 |
| 15 October 1236 | 0.016668 | 10.0380 | 10.3453 | 0.8348 |
| 16 October 1236 | 0.016667 | 10.0415 | 10.3404 | 0.8352 |
| 17 October 1236 | 0.016668 | 10.0345 | 10.3438 | 0.8348 |
| 18 October 1236 | 0.016667 | 10.0551 | 10.3380 | 0.8340 |
| 19 October 1236 | 0.016666 | 10.0454 | 10.3453 | 0.8326 |
| 20 October 1236 | 0.016666 | 10.0468 | 10.3368 | 0.8331 |
| 21 October 1236 | 0.016667 | 10.0673 | 10.3235 | 0.8313 |
| 22 October 1236 | 0.016667 | 10.0777 | 10.3288 | 0.8308 |
| 23 October 1236 | 0.016667 | 10.0833 | 10.3199 | 0.8314 |
| 24 October 1236 | 0.016667 | 10.1075 | 10.3331 | 0.8299 |
| 25 October 1236 | 0.016667 | 10.1194 | 10.3315 | 0.8298 |
| 26 October 1236 | 0.016667 | 10.1417 | 10.3356 | 0.8284 |
| 27 October 1236 | 0.016667 | 10.1355 | 10.3319 | 0.8285 |
| 28 October 1236 | 0.016667 | 10.1634 | 10.3275 | 0.8277 |
| 29 October 1236 | 0.016667 | 10.1748 | 10.3273 | 0.8283 |
| 30 October 1236 | 0.016668 | 10.1638 | 10.3258 | 0.8280 |
| 31 October 1236 | 0.016667 | 10.1575 | 10.3075 | 0.8265 |
