Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1236
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1236 | 0.016674 | 10.0927 | 10.3204 | 0.8205 |
| 2 May 1236 | 0.016674 | 10.1075 | 10.3180 | 0.8196 |
| 3 May 1236 | 0.016674 | 10.0986 | 10.3254 | 0.8196 |
| 4 May 1236 | 0.016674 | 10.1061 | 10.3209 | 0.8201 |
| 5 May 1236 | 0.016674 | 10.1198 | 10.3147 | 0.8195 |
| 6 May 1236 | 0.016675 | 10.0987 | 10.3063 | 0.8200 |
| 7 May 1236 | 0.016675 | 10.1114 | 10.3087 | 0.8215 |
| 8 May 1236 | 0.016674 | 10.0810 | 10.3112 | 0.8216 |
| 9 May 1236 | 0.016675 | 10.0861 | 10.3193 | 0.8209 |
| 10 May 1236 | 0.016675 | 10.0693 | 10.3153 | 0.8220 |
| 11 May 1236 | 0.016674 | 10.0709 | 10.2991 | 0.8225 |
| 12 May 1236 | 0.016674 | 10.0651 | 10.3040 | 0.8224 |
| 13 May 1236 | 0.016674 | 10.0712 | 10.2909 | 0.8242 |
| 14 May 1236 | 0.016674 | 10.0771 | 10.2954 | 0.8234 |
| 15 May 1236 | 0.016673 | 10.0817 | 10.2909 | 0.8241 |
| 16 May 1236 | 0.016673 | 10.0666 | 10.2722 | 0.8232 |
| 17 May 1236 | 0.016673 | 10.0720 | 10.2596 | 0.8234 |
| 18 May 1236 | 0.016674 | 10.0566 | 10.2544 | 0.8236 |
| 19 May 1236 | 0.016673 | 10.0506 | 10.2450 | 0.8245 |
| 20 May 1236 | 0.016673 | 10.0492 | 10.2542 | 0.8242 |
| 21 May 1236 | 0.016673 | 10.0415 | 10.2571 | 0.8246 |
| 22 May 1236 | 0.016673 | 10.0272 | 10.2359 | 0.8240 |
| 23 May 1236 | 0.016673 | 10.0272 | 10.2224 | 0.8238 |
| 24 May 1236 | 0.016672 | 10.0343 | 10.2340 | 0.8244 |
| 25 May 1236 | 0.016672 | 10.0106 | 10.2114 | 0.8256 |
| 26 May 1236 | 0.016671 | 10.0029 | 10.2026 | 0.8240 |
| 27 May 1236 | 0.016672 | 10.0027 | 10.1872 | 0.8249 |
| 28 May 1236 | 0.016671 | 10.0170 | 10.1823 | 0.8248 |
| 29 May 1236 | 0.016671 | 10.0008 | 10.1871 | 0.8242 |
| 30 May 1236 | 0.016672 | 10.0081 | 10.1921 | 0.8227 |
| 31 May 1236 | 0.016672 | 9.9998 | 10.1747 | 0.8226 |
