Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1228
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1228 | 0.016662 | 9.9318 | 10.2808 | 0.8315 |
| 2 March 1228 | 0.016662 | 9.9191 | 10.2565 | 0.8335 |
| 3 March 1228 | 0.016662 | 9.9286 | 10.2633 | 0.8337 |
| 4 March 1228 | 0.016663 | 9.9419 | 10.2492 | 0.8347 |
| 5 March 1228 | 0.016663 | 9.9436 | 10.2495 | 0.8370 |
| 6 March 1228 | 0.016664 | 9.9535 | 10.2496 | 0.8381 |
| 7 March 1228 | 0.016664 | 9.9500 | 10.2275 | 0.8372 |
| 8 March 1228 | 0.016663 | 9.9548 | 10.2410 | 0.8384 |
| 9 March 1228 | 0.016664 | 9.9567 | 10.2297 | 0.8383 |
| 10 March 1228 | 0.016664 | 9.9654 | 10.2281 | 0.8380 |
| 11 March 1228 | 0.016663 | 9.9652 | 10.2332 | 0.8363 |
| 12 March 1228 | 0.016663 | 9.9689 | 10.2457 | 0.8352 |
| 13 March 1228 | 0.016664 | 9.9732 | 10.2426 | 0.8357 |
| 14 March 1228 | 0.016663 | 9.9762 | 10.2488 | 0.8345 |
| 15 March 1228 | 0.016664 | 9.9849 | 10.2594 | 0.8337 |
| 16 March 1228 | 0.016664 | 9.9713 | 10.2660 | 0.8339 |
| 17 March 1228 | 0.016663 | 9.9824 | 10.2703 | 0.8319 |
| 18 March 1228 | 0.016663 | 9.9697 | 10.2514 | 0.8325 |
| 19 March 1228 | 0.016663 | 9.9772 | 10.2602 | 0.8315 |
| 20 March 1228 | 0.016663 | 9.9681 | 10.2731 | 0.8296 |
| 21 March 1228 | 0.016663 | 9.9709 | 10.2805 | 0.8287 |
| 22 March 1228 | 0.016663 | 9.9610 | 10.2828 | 0.8291 |
| 23 March 1228 | 0.016663 | 9.9573 | 10.2936 | 0.8280 |
| 24 March 1228 | 0.016663 | 9.9604 | 10.3040 | 0.8275 |
| 25 March 1228 | 0.016663 | 9.9406 | 10.2906 | 0.8269 |
| 26 March 1228 | 0.016663 | 9.9439 | 10.2981 | 0.8258 |
| 27 March 1228 | 0.016662 | 9.9309 | 10.2991 | 0.8259 |
| 28 March 1228 | 0.016663 | 9.9442 | 10.3070 | 0.8255 |
| 29 March 1228 | 0.016664 | 9.9328 | 10.2973 | 0.8265 |
| 30 March 1228 | 0.016664 | 9.9418 | 10.2872 | 0.8268 |
| 31 March 1228 | 0.016664 | 9.9417 | 10.3008 | 0.8268 |
