Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1217
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1217 | 0.016664 | 9.8190 | 10.4251 | 0.8442 |
| 2 January 1217 | 0.016664 | 9.8127 | 10.4398 | 0.8446 |
| 3 January 1217 | 0.016664 | 9.8219 | 10.4414 | 0.8451 |
| 4 January 1217 | 0.016664 | 9.8236 | 10.4465 | 0.8462 |
| 5 January 1217 | 0.016665 | 9.8157 | 10.4271 | 0.8459 |
| 6 January 1217 | 0.016665 | 9.8054 | 10.4381 | 0.8457 |
| 7 January 1217 | 0.016665 | 9.8071 | 10.4287 | 0.8464 |
| 8 January 1217 | 0.016665 | 9.8326 | 10.4405 | 0.8463 |
| 9 January 1217 | 0.016666 | 9.8338 | 10.4290 | 0.8457 |
| 10 January 1217 | 0.016666 | 9.8310 | 10.4211 | 0.8445 |
| 11 January 1217 | 0.016666 | 9.8354 | 10.4055 | 0.8442 |
| 12 January 1217 | 0.016665 | 9.8234 | 10.3990 | 0.8453 |
| 13 January 1217 | 0.016665 | 9.8383 | 10.3917 | 0.8442 |
| 14 January 1217 | 0.016665 | 9.8293 | 10.3700 | 0.8444 |
| 15 January 1217 | 0.016665 | 9.8349 | 10.3638 | 0.8449 |
| 16 January 1217 | 0.016665 | 9.8375 | 10.3639 | 0.8443 |
| 17 January 1217 | 0.016665 | 9.8525 | 10.3651 | 0.8446 |
| 18 January 1217 | 0.016665 | 9.8582 | 10.3531 | 0.8435 |
| 19 January 1217 | 0.016665 | 9.8749 | 10.3370 | 0.8433 |
| 20 January 1217 | 0.016666 | 9.8819 | 10.3337 | 0.8433 |
| 21 January 1217 | 0.016666 | 9.9045 | 10.3395 | 0.8432 |
| 22 January 1217 | 0.016666 | 9.9191 | 10.3306 | 0.8436 |
| 23 January 1217 | 0.016667 | 9.9269 | 10.3329 | 0.8433 |
| 24 January 1217 | 0.016666 | 9.9110 | 10.3175 | 0.8434 |
| 25 January 1217 | 0.016666 | 9.9200 | 10.3222 | 0.8445 |
| 26 January 1217 | 0.016666 | 9.9247 | 10.3144 | 0.8446 |
| 27 January 1217 | 0.016666 | 9.9062 | 10.3106 | 0.8464 |
| 28 January 1217 | 0.016665 | 9.8952 | 10.3068 | 0.8456 |
| 29 January 1217 | 0.016664 | 9.8930 | 10.3054 | 0.8470 |
| 30 January 1217 | 0.016664 | 9.8871 | 10.3011 | 0.8484 |
| 31 January 1217 | 0.016663 | 9.8795 | 10.3054 | 0.8496 |
