Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, July 1208
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 July 1208 | 0.016665 | 9.8710 | 10.5169 | 0.8488 |
| 2 July 1208 | 0.016665 | 9.8753 | 10.5037 | 0.8495 |
| 3 July 1208 | 0.016665 | 9.8653 | 10.5027 | 0.8491 |
| 4 July 1208 | 0.016665 | 9.8790 | 10.5092 | 0.8487 |
| 5 July 1208 | 0.016664 | 9.8644 | 10.5095 | 0.8499 |
| 6 July 1208 | 0.016664 | 9.8740 | 10.5038 | 0.8502 |
| 7 July 1208 | 0.016664 | 9.8636 | 10.5166 | 0.8502 |
| 8 July 1208 | 0.016664 | 9.8655 | 10.5105 | 0.8500 |
| 9 July 1208 | 0.016663 | 9.8786 | 10.5073 | 0.8493 |
| 10 July 1208 | 0.016663 | 9.8745 | 10.4859 | 0.8480 |
| 11 July 1208 | 0.016662 | 9.8734 | 10.4806 | 0.8466 |
| 12 July 1208 | 0.016662 | 9.9006 | 10.4756 | 0.8467 |
| 13 July 1208 | 0.016662 | 9.8914 | 10.4821 | 0.8443 |
| 14 July 1208 | 0.016661 | 9.8987 | 10.4754 | 0.8433 |
| 15 July 1208 | 0.016661 | 9.8927 | 10.4559 | 0.8431 |
| 16 July 1208 | 0.016661 | 9.8880 | 10.4653 | 0.8426 |
| 17 July 1208 | 0.016660 | 9.8979 | 10.4388 | 0.8429 |
| 18 July 1208 | 0.016661 | 9.8978 | 10.4344 | 0.8420 |
| 19 July 1208 | 0.016660 | 9.8898 | 10.4443 | 0.8418 |
| 20 July 1208 | 0.016661 | 9.8696 | 10.4371 | 0.8424 |
| 21 July 1208 | 0.016661 | 9.8610 | 10.4398 | 0.8432 |
| 22 July 1208 | 0.016661 | 9.8637 | 10.4183 | 0.8441 |
| 23 July 1208 | 0.016662 | 9.8340 | 10.4215 | 0.8447 |
| 24 July 1208 | 0.016662 | 9.8443 | 10.4133 | 0.8446 |
| 25 July 1208 | 0.016663 | 9.8278 | 10.4293 | 0.8453 |
| 26 July 1208 | 0.016662 | 9.8294 | 10.4083 | 0.8468 |
| 27 July 1208 | 0.016662 | 9.8219 | 10.4241 | 0.8472 |
| 28 July 1208 | 0.016663 | 9.8356 | 10.4204 | 0.8464 |
| 29 July 1208 | 0.016663 | 9.8239 | 10.4252 | 0.8484 |
| 30 July 1208 | 0.016662 | 9.8240 | 10.4255 | 0.8484 |
| 31 July 1208 | 0.016663 | 9.8254 | 10.4214 | 0.8495 |
