Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1208
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1208 | 0.016665 | 10.0720 | 10.4310 | 0.8301 |
| 2 March 1208 | 0.016665 | 10.0796 | 10.4481 | 0.8293 |
| 3 March 1208 | 0.016666 | 10.0623 | 10.4380 | 0.8299 |
| 4 March 1208 | 0.016666 | 10.0744 | 10.4648 | 0.8296 |
| 5 March 1208 | 0.016666 | 10.0645 | 10.4688 | 0.8305 |
| 6 March 1208 | 0.016666 | 10.0440 | 10.4570 | 0.8312 |
| 7 March 1208 | 0.016666 | 10.0458 | 10.4475 | 0.8311 |
| 8 March 1208 | 0.016666 | 10.0187 | 10.4663 | 0.8321 |
| 9 March 1208 | 0.016666 | 10.0010 | 10.4446 | 0.8314 |
| 10 March 1208 | 0.016666 | 9.9914 | 10.4470 | 0.8327 |
| 11 March 1208 | 0.016667 | 9.9875 | 10.4542 | 0.8332 |
| 12 March 1208 | 0.016666 | 9.9666 | 10.4475 | 0.8338 |
| 13 March 1208 | 0.016666 | 9.9703 | 10.4425 | 0.8352 |
| 14 March 1208 | 0.016667 | 9.9710 | 10.4616 | 0.8353 |
| 15 March 1208 | 0.016667 | 9.9820 | 10.4500 | 0.8353 |
| 16 March 1208 | 0.016667 | 9.9680 | 10.4524 | 0.8371 |
| 17 March 1208 | 0.016667 | 9.9852 | 10.4734 | 0.8378 |
| 18 March 1208 | 0.016666 | 9.9680 | 10.4689 | 0.8370 |
| 19 March 1208 | 0.016666 | 9.9862 | 10.4593 | 0.8380 |
| 20 March 1208 | 0.016665 | 9.9920 | 10.4577 | 0.8378 |
| 21 March 1208 | 0.016665 | 9.9766 | 10.4774 | 0.8383 |
| 22 March 1208 | 0.016665 | 10.0023 | 10.4754 | 0.8384 |
| 23 March 1208 | 0.016665 | 9.9931 | 10.4770 | 0.8380 |
| 24 March 1208 | 0.016665 | 10.0129 | 10.4572 | 0.8384 |
| 25 March 1208 | 0.016666 | 10.0220 | 10.4631 | 0.8385 |
| 26 March 1208 | 0.016665 | 10.0369 | 10.4660 | 0.8376 |
| 27 March 1208 | 0.016666 | 10.0341 | 10.4659 | 0.8366 |
| 28 March 1208 | 0.016666 | 10.0478 | 10.4598 | 0.8370 |
| 29 March 1208 | 0.016665 | 10.0711 | 10.4471 | 0.8364 |
| 30 March 1208 | 0.016665 | 10.0707 | 10.4660 | 0.8365 |
| 31 March 1208 | 0.016666 | 10.0767 | 10.4631 | 0.8363 |
