Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1205
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1205 | 0.016662 | 10.1643 | 10.5932 | 0.8298 |
| 2 May 1205 | 0.016661 | 10.1491 | 10.5907 | 0.8283 |
| 3 May 1205 | 0.016661 | 10.1605 | 10.6123 | 0.8295 |
| 4 May 1205 | 0.016662 | 10.1447 | 10.5962 | 0.8288 |
| 5 May 1205 | 0.016662 | 10.1493 | 10.5892 | 0.8275 |
| 6 May 1205 | 0.016662 | 10.1591 | 10.6003 | 0.8280 |
| 7 May 1205 | 0.016661 | 10.1563 | 10.5951 | 0.8277 |
| 8 May 1205 | 0.016662 | 10.1576 | 10.5821 | 0.8259 |
| 9 May 1205 | 0.016662 | 10.1586 | 10.5713 | 0.8258 |
| 10 May 1205 | 0.016661 | 10.1624 | 10.5655 | 0.8271 |
| 11 May 1205 | 0.016662 | 10.1655 | 10.5758 | 0.8264 |
| 12 May 1205 | 0.016661 | 10.1595 | 10.5623 | 0.8267 |
| 13 May 1205 | 0.016661 | 10.1786 | 10.5501 | 0.8258 |
| 14 May 1205 | 0.016662 | 10.1518 | 10.5613 | 0.8251 |
| 15 May 1205 | 0.016661 | 10.1594 | 10.5537 | 0.8253 |
| 16 May 1205 | 0.016662 | 10.1550 | 10.5468 | 0.8250 |
| 17 May 1205 | 0.016663 | 10.1312 | 10.5325 | 0.8244 |
| 18 May 1205 | 0.016662 | 10.1279 | 10.5265 | 0.8246 |
| 19 May 1205 | 0.016663 | 10.1220 | 10.5400 | 0.8254 |
| 20 May 1205 | 0.016663 | 10.1305 | 10.5309 | 0.8264 |
| 21 May 1205 | 0.016663 | 10.1062 | 10.5301 | 0.8250 |
| 22 May 1205 | 0.016663 | 10.1084 | 10.5111 | 0.8259 |
| 23 May 1205 | 0.016662 | 10.1142 | 10.5171 | 0.8271 |
| 24 May 1205 | 0.016662 | 10.1256 | 10.5201 | 0.8277 |
| 25 May 1205 | 0.016662 | 10.1301 | 10.5179 | 0.8276 |
| 26 May 1205 | 0.016661 | 10.1468 | 10.5301 | 0.8286 |
| 27 May 1205 | 0.016660 | 10.1680 | 10.5190 | 0.8293 |
| 28 May 1205 | 0.016660 | 10.1744 | 10.5196 | 0.8283 |
| 29 May 1205 | 0.016659 | 10.1964 | 10.5318 | 0.8288 |
| 30 May 1205 | 0.016659 | 10.1930 | 10.5239 | 0.8297 |
| 31 May 1205 | 0.016659 | 10.2089 | 10.5199 | 0.8291 |
