Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1201
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1201 | 0.016671 | 9.9186 | 10.3995 | 0.8421 |
| 2 May 1201 | 0.016670 | 9.8972 | 10.3841 | 0.8415 |
| 3 May 1201 | 0.016671 | 9.8884 | 10.3726 | 0.8429 |
| 4 May 1201 | 0.016670 | 9.8764 | 10.3794 | 0.8431 |
| 5 May 1201 | 0.016670 | 9.8662 | 10.3761 | 0.8445 |
| 6 May 1201 | 0.016670 | 9.8604 | 10.3536 | 0.8436 |
| 7 May 1201 | 0.016671 | 9.8590 | 10.3529 | 0.8447 |
| 8 May 1201 | 0.016670 | 9.8611 | 10.3588 | 0.8456 |
| 9 May 1201 | 0.016671 | 9.8568 | 10.3695 | 0.8457 |
| 10 May 1201 | 0.016670 | 9.8501 | 10.3644 | 0.8456 |
| 11 May 1201 | 0.016671 | 9.8520 | 10.3535 | 0.8466 |
| 12 May 1201 | 0.016671 | 9.8485 | 10.3577 | 0.8467 |
| 13 May 1201 | 0.016672 | 9.8515 | 10.3742 | 0.8467 |
| 14 May 1201 | 0.016672 | 9.8349 | 10.3779 | 0.8465 |
| 15 May 1201 | 0.016671 | 9.8437 | 10.3879 | 0.8466 |
| 16 May 1201 | 0.016671 | 9.8552 | 10.3680 | 0.8469 |
| 17 May 1201 | 0.016671 | 9.8547 | 10.3730 | 0.8455 |
| 18 May 1201 | 0.016671 | 9.8760 | 10.3923 | 0.8459 |
| 19 May 1201 | 0.016670 | 9.8704 | 10.3779 | 0.8439 |
| 20 May 1201 | 0.016670 | 9.8906 | 10.3788 | 0.8425 |
| 21 May 1201 | 0.016669 | 9.8962 | 10.3975 | 0.8426 |
| 22 May 1201 | 0.016669 | 9.9207 | 10.3916 | 0.8400 |
| 23 May 1201 | 0.016667 | 9.9301 | 10.4045 | 0.8388 |
| 24 May 1201 | 0.016668 | 9.9325 | 10.4104 | 0.8384 |
| 25 May 1201 | 0.016667 | 9.9349 | 10.3944 | 0.8382 |
| 26 May 1201 | 0.016667 | 9.9222 | 10.4189 | 0.8379 |
| 27 May 1201 | 0.016668 | 9.9295 | 10.4160 | 0.8369 |
| 28 May 1201 | 0.016667 | 9.9181 | 10.4083 | 0.8371 |
| 29 May 1201 | 0.016667 | 9.8976 | 10.4181 | 0.8380 |
| 30 May 1201 | 0.016669 | 9.8810 | 10.4052 | 0.8391 |
| 31 May 1201 | 0.016669 | 9.8608 | 10.4108 | 0.8387 |
