Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1188
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1188 | 0.016669 | 9.9460 | 10.5162 | 0.8316 |
| 2 May 1188 | 0.016669 | 9.9339 | 10.5202 | 0.8311 |
| 3 May 1188 | 0.016668 | 9.9337 | 10.5122 | 0.8315 |
| 4 May 1188 | 0.016669 | 9.9473 | 10.5041 | 0.8311 |
| 5 May 1188 | 0.016668 | 9.9469 | 10.4906 | 0.8288 |
| 6 May 1188 | 0.016669 | 9.9587 | 10.5010 | 0.8286 |
| 7 May 1188 | 0.016668 | 9.9783 | 10.5057 | 0.8276 |
| 8 May 1188 | 0.016669 | 10.0069 | 10.5241 | 0.8269 |
| 9 May 1188 | 0.016669 | 10.0169 | 10.5144 | 0.8252 |
| 10 May 1188 | 0.016668 | 10.0324 | 10.5197 | 0.8238 |
| 11 May 1188 | 0.016669 | 10.0542 | 10.5297 | 0.8242 |
| 12 May 1188 | 0.016669 | 10.0769 | 10.5145 | 0.8225 |
| 13 May 1188 | 0.016670 | 10.0664 | 10.5264 | 0.8228 |
| 14 May 1188 | 0.016670 | 10.0660 | 10.5254 | 0.8225 |
| 15 May 1188 | 0.016670 | 10.0687 | 10.5094 | 0.8219 |
| 16 May 1188 | 0.016670 | 10.0697 | 10.4968 | 0.8221 |
| 17 May 1188 | 0.016670 | 10.0788 | 10.4782 | 0.8216 |
| 18 May 1188 | 0.016670 | 10.0780 | 10.4762 | 0.8219 |
| 19 May 1188 | 0.016670 | 10.0792 | 10.4777 | 0.8222 |
| 20 May 1188 | 0.016670 | 10.0583 | 10.4697 | 0.8218 |
| 21 May 1188 | 0.016671 | 10.0708 | 10.4581 | 0.8224 |
| 22 May 1188 | 0.016670 | 10.0588 | 10.4566 | 0.8214 |
| 23 May 1188 | 0.016670 | 10.0569 | 10.4808 | 0.8230 |
| 24 May 1188 | 0.016669 | 10.0527 | 10.4809 | 0.8221 |
| 25 May 1188 | 0.016669 | 10.0310 | 10.4842 | 0.8222 |
| 26 May 1188 | 0.016669 | 10.0251 | 10.5019 | 0.8233 |
| 27 May 1188 | 0.016669 | 9.9966 | 10.5133 | 0.8220 |
| 28 May 1188 | 0.016668 | 10.0050 | 10.5004 | 0.8228 |
| 29 May 1188 | 0.016668 | 9.9963 | 10.5190 | 0.8235 |
| 30 May 1188 | 0.016667 | 9.9939 | 10.5232 | 0.8231 |
| 31 May 1188 | 0.016667 | 9.9927 | 10.5175 | 0.8239 |
