Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1187
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1187 | 0.016670 | 9.9494 | 10.4220 | 0.8294 |
| 2 May 1187 | 0.016669 | 9.9516 | 10.4029 | 0.8294 |
| 3 May 1187 | 0.016670 | 9.9608 | 10.4086 | 0.8283 |
| 4 May 1187 | 0.016671 | 9.9816 | 10.4078 | 0.8284 |
| 5 May 1187 | 0.016670 | 9.9689 | 10.4144 | 0.8294 |
| 6 May 1187 | 0.016671 | 9.9830 | 10.4065 | 0.8284 |
| 7 May 1187 | 0.016671 | 9.9752 | 10.3980 | 0.8290 |
| 8 May 1187 | 0.016671 | 9.9776 | 10.4018 | 0.8286 |
| 9 May 1187 | 0.016672 | 9.9774 | 10.3878 | 0.8284 |
| 10 May 1187 | 0.016672 | 9.9708 | 10.4010 | 0.8284 |
| 11 May 1187 | 0.016672 | 9.9724 | 10.3847 | 0.8299 |
| 12 May 1187 | 0.016672 | 9.9657 | 10.3976 | 0.8306 |
| 13 May 1187 | 0.016672 | 9.9545 | 10.4049 | 0.8308 |
| 14 May 1187 | 0.016672 | 9.9529 | 10.3899 | 0.8310 |
| 15 May 1187 | 0.016673 | 9.9555 | 10.4018 | 0.8294 |
| 16 May 1187 | 0.016673 | 9.9432 | 10.4113 | 0.8308 |
| 17 May 1187 | 0.016673 | 9.9218 | 10.4047 | 0.8293 |
| 18 May 1187 | 0.016673 | 9.9178 | 10.4114 | 0.8299 |
| 19 May 1187 | 0.016673 | 9.9235 | 10.4239 | 0.8296 |
| 20 May 1187 | 0.016673 | 9.9099 | 10.4234 | 0.8289 |
| 21 May 1187 | 0.016672 | 9.9048 | 10.4231 | 0.8285 |
| 22 May 1187 | 0.016671 | 9.9087 | 10.4086 | 0.8279 |
| 23 May 1187 | 0.016671 | 9.8947 | 10.4172 | 0.8264 |
| 24 May 1187 | 0.016671 | 9.8992 | 10.3992 | 0.8258 |
| 25 May 1187 | 0.016671 | 9.8918 | 10.4021 | 0.8249 |
| 26 May 1187 | 0.016670 | 9.8964 | 10.3946 | 0.8244 |
| 27 May 1187 | 0.016670 | 9.8860 | 10.4195 | 0.8257 |
| 28 May 1187 | 0.016670 | 9.8998 | 10.4072 | 0.8242 |
| 29 May 1187 | 0.016669 | 9.9035 | 10.4193 | 0.8235 |
| 30 May 1187 | 0.016669 | 9.9168 | 10.4029 | 0.8237 |
| 31 May 1187 | 0.016669 | 9.9287 | 10.4177 | 0.8247 |
