Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1175
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1175 | 0.016667 | 10.0502 | 10.3807 | 0.8373 |
| 2 January 1175 | 0.016667 | 10.0352 | 10.3913 | 0.8394 |
| 3 January 1175 | 0.016667 | 10.0334 | 10.3917 | 0.8382 |
| 4 January 1175 | 0.016667 | 10.0381 | 10.3843 | 0.8400 |
| 5 January 1175 | 0.016667 | 10.0170 | 10.3998 | 0.8400 |
| 6 January 1175 | 0.016667 | 10.0034 | 10.4012 | 0.8403 |
| 7 January 1175 | 0.016666 | 10.0029 | 10.3927 | 0.8407 |
| 8 January 1175 | 0.016666 | 9.9948 | 10.3909 | 0.8396 |
| 9 January 1175 | 0.016666 | 9.9963 | 10.4055 | 0.8405 |
| 10 January 1175 | 0.016665 | 9.9823 | 10.4149 | 0.8400 |
| 11 January 1175 | 0.016665 | 9.9885 | 10.4190 | 0.8397 |
| 12 January 1175 | 0.016665 | 10.0043 | 10.4167 | 0.8403 |
| 13 January 1175 | 0.016665 | 10.0064 | 10.4026 | 0.8394 |
| 14 January 1175 | 0.016665 | 10.0125 | 10.4239 | 0.8386 |
| 15 January 1175 | 0.016665 | 10.0233 | 10.4146 | 0.8383 |
| 16 January 1175 | 0.016665 | 10.0458 | 10.4235 | 0.8364 |
| 17 January 1175 | 0.016665 | 10.0544 | 10.4277 | 0.8363 |
| 18 January 1175 | 0.016665 | 10.0823 | 10.4213 | 0.8352 |
| 19 January 1175 | 0.016666 | 10.0828 | 10.4263 | 0.8358 |
| 20 January 1175 | 0.016665 | 10.1115 | 10.4147 | 0.8343 |
| 21 January 1175 | 0.016666 | 10.1078 | 10.4303 | 0.8336 |
| 22 January 1175 | 0.016665 | 10.1263 | 10.4129 | 0.8350 |
| 23 January 1175 | 0.016665 | 10.1199 | 10.4279 | 0.8333 |
| 24 January 1175 | 0.016665 | 10.1325 | 10.4211 | 0.8333 |
| 25 January 1175 | 0.016665 | 10.1218 | 10.4153 | 0.8346 |
| 26 January 1175 | 0.016665 | 10.1315 | 10.4228 | 0.8341 |
| 27 January 1175 | 0.016666 | 10.1227 | 10.4124 | 0.8345 |
| 28 January 1175 | 0.016666 | 10.1316 | 10.4120 | 0.8351 |
| 29 January 1175 | 0.016666 | 10.1242 | 10.4141 | 0.8371 |
| 30 January 1175 | 0.016666 | 10.1156 | 10.3944 | 0.8360 |
| 31 January 1175 | 0.016666 | 10.1125 | 10.3895 | 0.8371 |
