Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 1164
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | SGS/HEART |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 1164 | 0.016669 | 9.9964 | 10.4686 | 0.8235 |
| 2 March 1164 | 0.016668 | 9.9918 | 10.4492 | 0.8236 |
| 3 March 1164 | 0.016668 | 9.9954 | 10.4590 | 0.8251 |
| 4 March 1164 | 0.016668 | 10.0298 | 10.4674 | 0.8247 |
| 5 March 1164 | 0.016667 | 10.0302 | 10.4664 | 0.8245 |
| 6 March 1164 | 0.016667 | 10.0456 | 10.4405 | 0.8246 |
| 7 March 1164 | 0.016667 | 10.0619 | 10.4590 | 0.8262 |
| 8 March 1164 | 0.016666 | 10.0785 | 10.4566 | 0.8265 |
| 9 March 1164 | 0.016666 | 10.0777 | 10.4419 | 0.8271 |
| 10 March 1164 | 0.016667 | 10.0969 | 10.4558 | 0.8275 |
| 11 March 1164 | 0.016667 | 10.0940 | 10.4488 | 0.8283 |
| 12 March 1164 | 0.016666 | 10.0850 | 10.4603 | 0.8271 |
| 13 March 1164 | 0.016666 | 10.0840 | 10.4629 | 0.8290 |
| 14 March 1164 | 0.016665 | 10.0598 | 10.4516 | 0.8278 |
| 15 March 1164 | 0.016665 | 10.0578 | 10.4573 | 0.8292 |
| 16 March 1164 | 0.016665 | 10.0395 | 10.4551 | 0.8297 |
| 17 March 1164 | 0.016665 | 10.0402 | 10.4543 | 0.8298 |
| 18 March 1164 | 0.016664 | 10.0247 | 10.4720 | 0.8301 |
| 19 March 1164 | 0.016665 | 10.0131 | 10.4677 | 0.8301 |
| 20 March 1164 | 0.016665 | 10.0184 | 10.4717 | 0.8298 |
| 21 March 1164 | 0.016666 | 10.0131 | 10.4674 | 0.8300 |
| 22 March 1164 | 0.016666 | 9.9980 | 10.4814 | 0.8296 |
| 23 March 1164 | 0.016666 | 10.0027 | 10.4935 | 0.8288 |
| 24 March 1164 | 0.016666 | 10.0055 | 10.5034 | 0.8298 |
| 25 March 1164 | 0.016667 | 10.0060 | 10.5189 | 0.8284 |
| 26 March 1164 | 0.016666 | 10.0239 | 10.5148 | 0.8299 |
| 27 March 1164 | 0.016666 | 10.0231 | 10.5285 | 0.8291 |
| 28 March 1164 | 0.016667 | 10.0110 | 10.5290 | 0.8286 |
| 29 March 1164 | 0.016667 | 10.0189 | 10.5095 | 0.8282 |
| 30 March 1164 | 0.016667 | 10.0123 | 10.5201 | 0.8273 |
| 31 March 1164 | 0.016667 | 10.0093 | 10.4992 | 0.8283 |
