Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0998
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0998 | 0.016671 | 0.8447 |
| 2 October 0998 | 0.016671 | 0.8462 |
| 3 October 0998 | 0.016670 | 0.8449 |
| 4 October 0998 | 0.016671 | 0.8457 |
| 5 October 0998 | 0.016670 | 0.8458 |
| 6 October 0998 | 0.016670 | 0.8463 |
| 7 October 0998 | 0.016670 | 0.8467 |
| 8 October 0998 | 0.016670 | 0.8472 |
| 9 October 0998 | 0.016670 | 0.8487 |
| 10 October 0998 | 0.016669 | 0.8484 |
| 11 October 0998 | 0.016669 | 0.8491 |
| 12 October 0998 | 0.016668 | 0.8474 |
| 13 October 0998 | 0.016668 | 0.8489 |
| 14 October 0998 | 0.016668 | 0.8472 |
| 15 October 0998 | 0.016668 | 0.8480 |
| 16 October 0998 | 0.016668 | 0.8467 |
| 17 October 0998 | 0.016668 | 0.8481 |
| 18 October 0998 | 0.016668 | 0.8465 |
| 19 October 0998 | 0.016668 | 0.8465 |
| 20 October 0998 | 0.016668 | 0.8477 |
| 21 October 0998 | 0.016668 | 0.8484 |
| 22 October 0998 | 0.016668 | 0.8505 |
| 23 October 0998 | 0.016669 | 0.8501 |
| 24 October 0998 | 0.016669 | 0.8502 |
| 25 October 0998 | 0.016669 | 0.8521 |
| 26 October 0998 | 0.016670 | 0.8516 |
| 27 October 0998 | 0.016670 | 0.8522 |
| 28 October 0998 | 0.016671 | 0.8512 |
| 29 October 0998 | 0.016671 | 0.8503 |
| 30 October 0998 | 0.016670 | 0.8498 |
| 31 October 0998 | 0.016670 | 0.8468 |
