Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0981
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0981 | 0.016666 | 0.8255 |
| 2 January 0981 | 0.016666 | 0.8271 |
| 3 January 0981 | 0.016666 | 0.8262 |
| 4 January 0981 | 0.016666 | 0.8278 |
| 5 January 0981 | 0.016666 | 0.8280 |
| 6 January 0981 | 0.016667 | 0.8293 |
| 7 January 0981 | 0.016667 | 0.8300 |
| 8 January 0981 | 0.016666 | 0.8302 |
| 9 January 0981 | 0.016666 | 0.8305 |
| 10 January 0981 | 0.016666 | 0.8318 |
| 11 January 0981 | 0.016667 | 0.8319 |
| 12 January 0981 | 0.016667 | 0.8318 |
| 13 January 0981 | 0.016667 | 0.8336 |
| 14 January 0981 | 0.016668 | 0.8332 |
| 15 January 0981 | 0.016668 | 0.8332 |
| 16 January 0981 | 0.016669 | 0.8313 |
| 17 January 0981 | 0.016669 | 0.8316 |
| 18 January 0981 | 0.016669 | 0.8309 |
| 19 January 0981 | 0.016669 | 0.8306 |
| 20 January 0981 | 0.016668 | 0.8316 |
| 21 January 0981 | 0.016668 | 0.8300 |
| 22 January 0981 | 0.016668 | 0.8296 |
| 23 January 0981 | 0.016668 | 0.8302 |
| 24 January 0981 | 0.016668 | 0.8301 |
| 25 January 0981 | 0.016667 | 0.8300 |
| 26 January 0981 | 0.016667 | 0.8291 |
| 27 January 0981 | 0.016666 | 0.8292 |
| 28 January 0981 | 0.016666 | 0.8287 |
| 29 January 0981 | 0.016665 | 0.8290 |
| 30 January 0981 | 0.016666 | 0.8280 |
| 31 January 0981 | 0.016665 | 0.8274 |
