Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0935
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0935 | 0.016664 | 0.8410 |
| 2 October 0935 | 0.016664 | 0.8415 |
| 3 October 0935 | 0.016664 | 0.8408 |
| 4 October 0935 | 0.016665 | 0.8422 |
| 5 October 0935 | 0.016665 | 0.8422 |
| 6 October 0935 | 0.016666 | 0.8426 |
| 7 October 0935 | 0.016666 | 0.8428 |
| 8 October 0935 | 0.016666 | 0.8426 |
| 9 October 0935 | 0.016666 | 0.8424 |
| 10 October 0935 | 0.016667 | 0.8431 |
| 11 October 0935 | 0.016667 | 0.8423 |
| 12 October 0935 | 0.016667 | 0.8429 |
| 13 October 0935 | 0.016668 | 0.8440 |
| 14 October 0935 | 0.016668 | 0.8435 |
| 15 October 0935 | 0.016668 | 0.8420 |
| 16 October 0935 | 0.016668 | 0.8434 |
| 17 October 0935 | 0.016668 | 0.8429 |
| 18 October 0935 | 0.016668 | 0.8423 |
| 19 October 0935 | 0.016668 | 0.8435 |
| 20 October 0935 | 0.016669 | 0.8432 |
| 21 October 0935 | 0.016669 | 0.8442 |
| 22 October 0935 | 0.016670 | 0.8433 |
| 23 October 0935 | 0.016669 | 0.8445 |
| 24 October 0935 | 0.016669 | 0.8439 |
| 25 October 0935 | 0.016670 | 0.8439 |
| 26 October 0935 | 0.016668 | 0.8433 |
| 27 October 0935 | 0.016668 | 0.8436 |
| 28 October 0935 | 0.016668 | 0.8433 |
| 29 October 0935 | 0.016668 | 0.8433 |
| 30 October 0935 | 0.016667 | 0.8424 |
| 31 October 0935 | 0.016666 | 0.8418 |
