Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0909
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0909 | 0.016660 | 0.8382 |
| 2 January 0909 | 0.016661 | 0.8370 |
| 3 January 0909 | 0.016660 | 0.8378 |
| 4 January 0909 | 0.016661 | 0.8384 |
| 5 January 0909 | 0.016660 | 0.8381 |
| 6 January 0909 | 0.016661 | 0.8383 |
| 7 January 0909 | 0.016662 | 0.8375 |
| 8 January 0909 | 0.016661 | 0.8374 |
| 9 January 0909 | 0.016662 | 0.8386 |
| 10 January 0909 | 0.016662 | 0.8398 |
| 11 January 0909 | 0.016662 | 0.8400 |
| 12 January 0909 | 0.016662 | 0.8405 |
| 13 January 0909 | 0.016662 | 0.8403 |
| 14 January 0909 | 0.016663 | 0.8417 |
| 15 January 0909 | 0.016663 | 0.8426 |
| 16 January 0909 | 0.016663 | 0.8441 |
| 17 January 0909 | 0.016664 | 0.8449 |
| 18 January 0909 | 0.016664 | 0.8447 |
| 19 January 0909 | 0.016664 | 0.8459 |
| 20 January 0909 | 0.016664 | 0.8455 |
| 21 January 0909 | 0.016664 | 0.8454 |
| 22 January 0909 | 0.016663 | 0.8443 |
| 23 January 0909 | 0.016663 | 0.8435 |
| 24 January 0909 | 0.016664 | 0.8438 |
| 25 January 0909 | 0.016663 | 0.8430 |
| 26 January 0909 | 0.016663 | 0.8414 |
| 27 January 0909 | 0.016663 | 0.8406 |
| 28 January 0909 | 0.016663 | 0.8396 |
| 29 January 0909 | 0.016662 | 0.8404 |
| 30 January 0909 | 0.016662 | 0.8388 |
| 31 January 0909 | 0.016661 | 0.8397 |
