Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0875
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0875 | 0.016661 | 0.8256 |
| 2 January 0875 | 0.016661 | 0.8259 |
| 3 January 0875 | 0.016661 | 0.8249 |
| 4 January 0875 | 0.016660 | 0.8235 |
| 5 January 0875 | 0.016660 | 0.8226 |
| 6 January 0875 | 0.016661 | 0.8223 |
| 7 January 0875 | 0.016661 | 0.8209 |
| 8 January 0875 | 0.016660 | 0.8204 |
| 9 January 0875 | 0.016660 | 0.8205 |
| 10 January 0875 | 0.016660 | 0.8200 |
| 11 January 0875 | 0.016661 | 0.8193 |
| 12 January 0875 | 0.016661 | 0.8191 |
| 13 January 0875 | 0.016661 | 0.8201 |
| 14 January 0875 | 0.016661 | 0.8190 |
| 15 January 0875 | 0.016661 | 0.8195 |
| 16 January 0875 | 0.016661 | 0.8191 |
| 17 January 0875 | 0.016662 | 0.8198 |
| 18 January 0875 | 0.016662 | 0.8203 |
| 19 January 0875 | 0.016661 | 0.8212 |
| 20 January 0875 | 0.016662 | 0.8217 |
| 21 January 0875 | 0.016662 | 0.8211 |
| 22 January 0875 | 0.016662 | 0.8236 |
| 23 January 0875 | 0.016662 | 0.8245 |
| 24 January 0875 | 0.016662 | 0.8234 |
| 25 January 0875 | 0.016662 | 0.8250 |
| 26 January 0875 | 0.016661 | 0.8252 |
| 27 January 0875 | 0.016662 | 0.8256 |
| 28 January 0875 | 0.016661 | 0.8255 |
| 29 January 0875 | 0.016661 | 0.8255 |
| 30 January 0875 | 0.016661 | 0.8261 |
| 31 January 0875 | 0.016661 | 0.8255 |
