Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0808
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0808 | 0.016662 | 0.8258 |
| 2 January 0808 | 0.016662 | 0.8278 |
| 3 January 0808 | 0.016662 | 0.8278 |
| 4 January 0808 | 0.016662 | 0.8286 |
| 5 January 0808 | 0.016662 | 0.8294 |
| 6 January 0808 | 0.016662 | 0.8288 |
| 7 January 0808 | 0.016661 | 0.8306 |
| 8 January 0808 | 0.016661 | 0.8314 |
| 9 January 0808 | 0.016661 | 0.8312 |
| 10 January 0808 | 0.016661 | 0.8308 |
| 11 January 0808 | 0.016661 | 0.8296 |
| 12 January 0808 | 0.016660 | 0.8300 |
| 13 January 0808 | 0.016661 | 0.8296 |
| 14 January 0808 | 0.016661 | 0.8281 |
| 15 January 0808 | 0.016661 | 0.8272 |
| 16 January 0808 | 0.016662 | 0.8279 |
| 17 January 0808 | 0.016662 | 0.8257 |
| 18 January 0808 | 0.016662 | 0.8257 |
| 19 January 0808 | 0.016663 | 0.8261 |
| 20 January 0808 | 0.016662 | 0.8250 |
| 21 January 0808 | 0.016662 | 0.8254 |
| 22 January 0808 | 0.016663 | 0.8257 |
| 23 January 0808 | 0.016663 | 0.8268 |
| 24 January 0808 | 0.016663 | 0.8269 |
| 25 January 0808 | 0.016663 | 0.8259 |
| 26 January 0808 | 0.016663 | 0.8267 |
| 27 January 0808 | 0.016663 | 0.8275 |
| 28 January 0808 | 0.016664 | 0.8270 |
| 29 January 0808 | 0.016663 | 0.8283 |
| 30 January 0808 | 0.016663 | 0.8280 |
| 31 January 0808 | 0.016664 | 0.8288 |
