Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0777
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0777 | 0.016668 | 0.8212 |
| 2 October 0777 | 0.016667 | 0.8202 |
| 3 October 0777 | 0.016667 | 0.8200 |
| 4 October 0777 | 0.016666 | 0.8213 |
| 5 October 0777 | 0.016666 | 0.8206 |
| 6 October 0777 | 0.016665 | 0.8209 |
| 7 October 0777 | 0.016666 | 0.8213 |
| 8 October 0777 | 0.016665 | 0.8221 |
| 9 October 0777 | 0.016666 | 0.8212 |
| 10 October 0777 | 0.016666 | 0.8216 |
| 11 October 0777 | 0.016666 | 0.8223 |
| 12 October 0777 | 0.016667 | 0.8234 |
| 13 October 0777 | 0.016667 | 0.8230 |
| 14 October 0777 | 0.016667 | 0.8245 |
| 15 October 0777 | 0.016668 | 0.8251 |
| 16 October 0777 | 0.016667 | 0.8264 |
| 17 October 0777 | 0.016668 | 0.8268 |
| 18 October 0777 | 0.016668 | 0.8266 |
| 19 October 0777 | 0.016668 | 0.8257 |
| 20 October 0777 | 0.016668 | 0.8262 |
| 21 October 0777 | 0.016668 | 0.8258 |
| 22 October 0777 | 0.016669 | 0.8272 |
| 23 October 0777 | 0.016669 | 0.8270 |
| 24 October 0777 | 0.016669 | 0.8268 |
| 25 October 0777 | 0.016670 | 0.8260 |
| 26 October 0777 | 0.016670 | 0.8257 |
| 27 October 0777 | 0.016669 | 0.8271 |
| 28 October 0777 | 0.016670 | 0.8261 |
| 29 October 0777 | 0.016670 | 0.8255 |
| 30 October 0777 | 0.016671 | 0.8256 |
| 31 October 0777 | 0.016670 | 0.8258 |
