Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0637
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0637 | 0.016663 | 0.8309 |
| 2 October 0637 | 0.016664 | 0.8302 |
| 3 October 0637 | 0.016663 | 0.8305 |
| 4 October 0637 | 0.016663 | 0.8321 |
| 5 October 0637 | 0.016664 | 0.8314 |
| 6 October 0637 | 0.016664 | 0.8325 |
| 7 October 0637 | 0.016665 | 0.8332 |
| 8 October 0637 | 0.016664 | 0.8337 |
| 9 October 0637 | 0.016665 | 0.8353 |
| 10 October 0637 | 0.016665 | 0.8362 |
| 11 October 0637 | 0.016665 | 0.8354 |
| 12 October 0637 | 0.016665 | 0.8360 |
| 13 October 0637 | 0.016665 | 0.8356 |
| 14 October 0637 | 0.016665 | 0.8352 |
| 15 October 0637 | 0.016664 | 0.8360 |
| 16 October 0637 | 0.016664 | 0.8355 |
| 17 October 0637 | 0.016663 | 0.8351 |
| 18 October 0637 | 0.016663 | 0.8347 |
| 19 October 0637 | 0.016664 | 0.8327 |
| 20 October 0637 | 0.016663 | 0.8317 |
| 21 October 0637 | 0.016663 | 0.8312 |
| 22 October 0637 | 0.016663 | 0.8311 |
| 23 October 0637 | 0.016663 | 0.8323 |
| 24 October 0637 | 0.016663 | 0.8312 |
| 25 October 0637 | 0.016663 | 0.8306 |
| 26 October 0637 | 0.016663 | 0.8306 |
| 27 October 0637 | 0.016663 | 0.8313 |
| 28 October 0637 | 0.016663 | 0.8317 |
| 29 October 0637 | 0.016663 | 0.8313 |
| 30 October 0637 | 0.016663 | 0.8309 |
| 31 October 0637 | 0.016663 | 0.8316 |
