Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0627
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0627 | 0.016662 | 0.8501 |
| 2 October 0627 | 0.016662 | 0.8499 |
| 3 October 0627 | 0.016662 | 0.8497 |
| 4 October 0627 | 0.016662 | 0.8488 |
| 5 October 0627 | 0.016662 | 0.8488 |
| 6 October 0627 | 0.016662 | 0.8500 |
| 7 October 0627 | 0.016662 | 0.8499 |
| 8 October 0627 | 0.016662 | 0.8498 |
| 9 October 0627 | 0.016662 | 0.8489 |
| 10 October 0627 | 0.016662 | 0.8501 |
| 11 October 0627 | 0.016662 | 0.8481 |
| 12 October 0627 | 0.016663 | 0.8474 |
| 13 October 0627 | 0.016662 | 0.8481 |
| 14 October 0627 | 0.016663 | 0.8474 |
| 15 October 0627 | 0.016663 | 0.8468 |
| 16 October 0627 | 0.016663 | 0.8452 |
| 17 October 0627 | 0.016664 | 0.8452 |
| 18 October 0627 | 0.016663 | 0.8457 |
| 19 October 0627 | 0.016663 | 0.8452 |
| 20 October 0627 | 0.016663 | 0.8439 |
| 21 October 0627 | 0.016663 | 0.8442 |
| 22 October 0627 | 0.016663 | 0.8456 |
| 23 October 0627 | 0.016663 | 0.8447 |
| 24 October 0627 | 0.016663 | 0.8454 |
| 25 October 0627 | 0.016662 | 0.8444 |
| 26 October 0627 | 0.016662 | 0.8453 |
| 27 October 0627 | 0.016662 | 0.8443 |
| 28 October 0627 | 0.016662 | 0.8449 |
| 29 October 0627 | 0.016661 | 0.8464 |
| 30 October 0627 | 0.016661 | 0.8458 |
| 31 October 0627 | 0.016661 | 0.8474 |
