Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0614
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0614 | 0.016661 | 0.8300 |
| 2 October 0614 | 0.016661 | 0.8290 |
| 3 October 0614 | 0.016660 | 0.8301 |
| 4 October 0614 | 0.016660 | 0.8303 |
| 5 October 0614 | 0.016661 | 0.8321 |
| 6 October 0614 | 0.016660 | 0.8318 |
| 7 October 0614 | 0.016660 | 0.8310 |
| 8 October 0614 | 0.016660 | 0.8319 |
| 9 October 0614 | 0.016660 | 0.8317 |
| 10 October 0614 | 0.016660 | 0.8304 |
| 11 October 0614 | 0.016659 | 0.8317 |
| 12 October 0614 | 0.016660 | 0.8313 |
| 13 October 0614 | 0.016660 | 0.8309 |
| 14 October 0614 | 0.016659 | 0.8299 |
| 15 October 0614 | 0.016659 | 0.8310 |
| 16 October 0614 | 0.016660 | 0.8309 |
| 17 October 0614 | 0.016660 | 0.8318 |
| 18 October 0614 | 0.016660 | 0.8310 |
| 19 October 0614 | 0.016660 | 0.8324 |
| 20 October 0614 | 0.016659 | 0.8308 |
| 21 October 0614 | 0.016660 | 0.8309 |
| 22 October 0614 | 0.016660 | 0.8318 |
| 23 October 0614 | 0.016660 | 0.8305 |
| 24 October 0614 | 0.016660 | 0.8299 |
| 25 October 0614 | 0.016660 | 0.8311 |
| 26 October 0614 | 0.016661 | 0.8317 |
| 27 October 0614 | 0.016661 | 0.8307 |
| 28 October 0614 | 0.016661 | 0.8311 |
| 29 October 0614 | 0.016661 | 0.8317 |
| 30 October 0614 | 0.016661 | 0.8304 |
| 31 October 0614 | 0.016661 | 0.8317 |
