Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0602
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0602 | 0.016660 | 0.8487 |
| 2 October 0602 | 0.016660 | 0.8481 |
| 3 October 0602 | 0.016661 | 0.8491 |
| 4 October 0602 | 0.016660 | 0.8506 |
| 5 October 0602 | 0.016661 | 0.8505 |
| 6 October 0602 | 0.016660 | 0.8503 |
| 7 October 0602 | 0.016660 | 0.8499 |
| 8 October 0602 | 0.016660 | 0.8505 |
| 9 October 0602 | 0.016660 | 0.8492 |
| 10 October 0602 | 0.016660 | 0.8485 |
| 11 October 0602 | 0.016660 | 0.8463 |
| 12 October 0602 | 0.016659 | 0.8461 |
| 13 October 0602 | 0.016660 | 0.8444 |
| 14 October 0602 | 0.016659 | 0.8440 |
| 15 October 0602 | 0.016659 | 0.8414 |
| 16 October 0602 | 0.016659 | 0.8428 |
| 17 October 0602 | 0.016659 | 0.8426 |
| 18 October 0602 | 0.016659 | 0.8421 |
| 19 October 0602 | 0.016658 | 0.8428 |
| 20 October 0602 | 0.016658 | 0.8444 |
| 21 October 0602 | 0.016658 | 0.8436 |
| 22 October 0602 | 0.016658 | 0.8464 |
| 23 October 0602 | 0.016658 | 0.8466 |
| 24 October 0602 | 0.016658 | 0.8481 |
| 25 October 0602 | 0.016658 | 0.8484 |
| 26 October 0602 | 0.016658 | 0.8477 |
| 27 October 0602 | 0.016658 | 0.8490 |
| 28 October 0602 | 0.016659 | 0.8480 |
| 29 October 0602 | 0.016659 | 0.8473 |
| 30 October 0602 | 0.016659 | 0.8478 |
| 31 October 0602 | 0.016660 | 0.8467 |
