Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 0570
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 May 0570 | 0.016665 | 0.8491 |
| 2 May 0570 | 0.016665 | 0.8504 |
| 3 May 0570 | 0.016665 | 0.8508 |
| 4 May 0570 | 0.016665 | 0.8497 |
| 5 May 0570 | 0.016665 | 0.8494 |
| 6 May 0570 | 0.016664 | 0.8481 |
| 7 May 0570 | 0.016665 | 0.8460 |
| 8 May 0570 | 0.016665 | 0.8447 |
| 9 May 0570 | 0.016665 | 0.8451 |
| 10 May 0570 | 0.016665 | 0.8425 |
| 11 May 0570 | 0.016665 | 0.8425 |
| 12 May 0570 | 0.016665 | 0.8421 |
| 13 May 0570 | 0.016665 | 0.8409 |
| 14 May 0570 | 0.016665 | 0.8420 |
| 15 May 0570 | 0.016665 | 0.8410 |
| 16 May 0570 | 0.016665 | 0.8424 |
| 17 May 0570 | 0.016665 | 0.8421 |
| 18 May 0570 | 0.016665 | 0.8427 |
| 19 May 0570 | 0.016665 | 0.8433 |
| 20 May 0570 | 0.016665 | 0.8438 |
| 21 May 0570 | 0.016665 | 0.8422 |
| 22 May 0570 | 0.016665 | 0.8429 |
| 23 May 0570 | 0.016664 | 0.8434 |
| 24 May 0570 | 0.016664 | 0.8428 |
| 25 May 0570 | 0.016664 | 0.8430 |
| 26 May 0570 | 0.016664 | 0.8436 |
| 27 May 0570 | 0.016665 | 0.8437 |
| 28 May 0570 | 0.016665 | 0.8437 |
| 29 May 0570 | 0.016665 | 0.8431 |
| 30 May 0570 | 0.016664 | 0.8440 |
| 31 May 0570 | 0.016664 | 0.8452 |
