Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0537
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0537 | 0.016668 | 0.8357 |
| 2 January 0537 | 0.016668 | 0.8357 |
| 3 January 0537 | 0.016667 | 0.8364 |
| 4 January 0537 | 0.016667 | 0.8369 |
| 5 January 0537 | 0.016667 | 0.8378 |
| 6 January 0537 | 0.016667 | 0.8377 |
| 7 January 0537 | 0.016666 | 0.8375 |
| 8 January 0537 | 0.016666 | 0.8375 |
| 9 January 0537 | 0.016666 | 0.8373 |
| 10 January 0537 | 0.016666 | 0.8389 |
| 11 January 0537 | 0.016666 | 0.8385 |
| 12 January 0537 | 0.016666 | 0.8393 |
| 13 January 0537 | 0.016666 | 0.8396 |
| 14 January 0537 | 0.016666 | 0.8398 |
| 15 January 0537 | 0.016666 | 0.8403 |
| 16 January 0537 | 0.016666 | 0.8395 |
| 17 January 0537 | 0.016666 | 0.8396 |
| 18 January 0537 | 0.016666 | 0.8389 |
| 19 January 0537 | 0.016666 | 0.8390 |
| 20 January 0537 | 0.016667 | 0.8369 |
| 21 January 0537 | 0.016667 | 0.8374 |
| 22 January 0537 | 0.016667 | 0.8355 |
| 23 January 0537 | 0.016667 | 0.8334 |
| 24 January 0537 | 0.016668 | 0.8342 |
| 25 January 0537 | 0.016668 | 0.8331 |
| 26 January 0537 | 0.016668 | 0.8319 |
| 27 January 0537 | 0.016668 | 0.8323 |
| 28 January 0537 | 0.016669 | 0.8318 |
| 29 January 0537 | 0.016669 | 0.8311 |
| 30 January 0537 | 0.016670 | 0.8321 |
| 31 January 0537 | 0.016670 | 0.8314 |
