Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0457
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0457 | 0.016660 | 0.8407 |
| 2 January 0457 | 0.016661 | 0.8418 |
| 3 January 0457 | 0.016660 | 0.8427 |
| 4 January 0457 | 0.016661 | 0.8431 |
| 5 January 0457 | 0.016661 | 0.8439 |
| 6 January 0457 | 0.016660 | 0.8437 |
| 7 January 0457 | 0.016661 | 0.8437 |
| 8 January 0457 | 0.016662 | 0.8448 |
| 9 January 0457 | 0.016662 | 0.8453 |
| 10 January 0457 | 0.016662 | 0.8443 |
| 11 January 0457 | 0.016663 | 0.8450 |
| 12 January 0457 | 0.016663 | 0.8447 |
| 13 January 0457 | 0.016664 | 0.8456 |
| 14 January 0457 | 0.016663 | 0.8435 |
| 15 January 0457 | 0.016663 | 0.8443 |
| 16 January 0457 | 0.016664 | 0.8434 |
| 17 January 0457 | 0.016664 | 0.8434 |
| 18 January 0457 | 0.016663 | 0.8429 |
| 19 January 0457 | 0.016663 | 0.8407 |
| 20 January 0457 | 0.016663 | 0.8407 |
| 21 January 0457 | 0.016663 | 0.8403 |
| 22 January 0457 | 0.016664 | 0.8386 |
| 23 January 0457 | 0.016663 | 0.8385 |
| 24 January 0457 | 0.016663 | 0.8384 |
| 25 January 0457 | 0.016663 | 0.8388 |
| 26 January 0457 | 0.016663 | 0.8382 |
| 27 January 0457 | 0.016663 | 0.8369 |
| 28 January 0457 | 0.016664 | 0.8384 |
| 29 January 0457 | 0.016664 | 0.8381 |
| 30 January 0457 | 0.016664 | 0.8380 |
| 31 January 0457 | 0.016664 | 0.8371 |
