Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 0421
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 May 0421 | 0.016661 | 0.8255 |
| 2 May 0421 | 0.016662 | 0.8260 |
| 3 May 0421 | 0.016662 | 0.8271 |
| 4 May 0421 | 0.016662 | 0.8267 |
| 5 May 0421 | 0.016662 | 0.8260 |
| 6 May 0421 | 0.016662 | 0.8264 |
| 7 May 0421 | 0.016662 | 0.8254 |
| 8 May 0421 | 0.016662 | 0.8248 |
| 9 May 0421 | 0.016663 | 0.8254 |
| 10 May 0421 | 0.016663 | 0.8239 |
| 11 May 0421 | 0.016663 | 0.8250 |
| 12 May 0421 | 0.016663 | 0.8246 |
| 13 May 0421 | 0.016662 | 0.8236 |
| 14 May 0421 | 0.016662 | 0.8238 |
| 15 May 0421 | 0.016662 | 0.8234 |
| 16 May 0421 | 0.016661 | 0.8236 |
| 17 May 0421 | 0.016661 | 0.8240 |
| 18 May 0421 | 0.016660 | 0.8242 |
| 19 May 0421 | 0.016661 | 0.8237 |
| 20 May 0421 | 0.016660 | 0.8242 |
| 21 May 0421 | 0.016661 | 0.8241 |
| 22 May 0421 | 0.016660 | 0.8253 |
| 23 May 0421 | 0.016660 | 0.8246 |
| 24 May 0421 | 0.016660 | 0.8250 |
| 25 May 0421 | 0.016660 | 0.8249 |
| 26 May 0421 | 0.016659 | 0.8246 |
| 27 May 0421 | 0.016659 | 0.8249 |
| 28 May 0421 | 0.016659 | 0.8243 |
| 29 May 0421 | 0.016659 | 0.8243 |
| 30 May 0421 | 0.016660 | 0.8247 |
| 31 May 0421 | 0.016660 | 0.8249 |
