Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0373
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0373 | 0.016667 | 0.8181 |
| 2 January 0373 | 0.016666 | 0.8168 |
| 3 January 0373 | 0.016667 | 0.8174 |
| 4 January 0373 | 0.016667 | 0.8161 |
| 5 January 0373 | 0.016666 | 0.8170 |
| 6 January 0373 | 0.016666 | 0.8169 |
| 7 January 0373 | 0.016666 | 0.8157 |
| 8 January 0373 | 0.016665 | 0.8167 |
| 9 January 0373 | 0.016665 | 0.8186 |
| 10 January 0373 | 0.016665 | 0.8191 |
| 11 January 0373 | 0.016665 | 0.8197 |
| 12 January 0373 | 0.016664 | 0.8204 |
| 13 January 0373 | 0.016664 | 0.8205 |
| 14 January 0373 | 0.016664 | 0.8204 |
| 15 January 0373 | 0.016664 | 0.8209 |
| 16 January 0373 | 0.016663 | 0.8192 |
| 17 January 0373 | 0.016663 | 0.8198 |
| 18 January 0373 | 0.016663 | 0.8194 |
| 19 January 0373 | 0.016663 | 0.8199 |
| 20 January 0373 | 0.016663 | 0.8186 |
| 21 January 0373 | 0.016663 | 0.8198 |
| 22 January 0373 | 0.016663 | 0.8186 |
| 23 January 0373 | 0.016663 | 0.8206 |
| 24 January 0373 | 0.016663 | 0.8202 |
| 25 January 0373 | 0.016664 | 0.8199 |
| 26 January 0373 | 0.016664 | 0.8204 |
| 27 January 0373 | 0.016663 | 0.8201 |
| 28 January 0373 | 0.016663 | 0.8209 |
| 29 January 0373 | 0.016663 | 0.8211 |
| 30 January 0373 | 0.016663 | 0.8204 |
| 31 January 0373 | 0.016664 | 0.8193 |
