Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, June 0301
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 June 0301 | 0.016670 | 0.8179 |
| 2 June 0301 | 0.016670 | 0.8165 |
| 3 June 0301 | 0.016670 | 0.8170 |
| 4 June 0301 | 0.016670 | 0.8176 |
| 5 June 0301 | 0.016670 | 0.8159 |
| 6 June 0301 | 0.016670 | 0.8175 |
| 7 June 0301 | 0.016669 | 0.8177 |
| 8 June 0301 | 0.016669 | 0.8178 |
| 9 June 0301 | 0.016669 | 0.8187 |
| 10 June 0301 | 0.016668 | 0.8192 |
| 11 June 0301 | 0.016667 | 0.8202 |
| 12 June 0301 | 0.016667 | 0.8219 |
| 13 June 0301 | 0.016667 | 0.8229 |
| 14 June 0301 | 0.016667 | 0.8229 |
| 15 June 0301 | 0.016666 | 0.8235 |
| 16 June 0301 | 0.016666 | 0.8235 |
| 17 June 0301 | 0.016667 | 0.8245 |
| 18 June 0301 | 0.016667 | 0.8229 |
| 19 June 0301 | 0.016668 | 0.8224 |
| 20 June 0301 | 0.016668 | 0.8234 |
| 21 June 0301 | 0.016669 | 0.8225 |
| 22 June 0301 | 0.016669 | 0.8222 |
| 23 June 0301 | 0.016670 | 0.8203 |
| 24 June 0301 | 0.016670 | 0.8209 |
| 25 June 0301 | 0.016670 | 0.8216 |
| 26 June 0301 | 0.016670 | 0.8201 |
| 27 June 0301 | 0.016670 | 0.8214 |
| 28 June 0301 | 0.016669 | 0.8222 |
| 29 June 0301 | 0.016670 | 0.8223 |
| 30 June 0301 | 0.016669 | 0.8222 |
