Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0248
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0248 | 0.016667 | 0.8520 |
| 2 January 0248 | 0.016667 | 0.8523 |
| 3 January 0248 | 0.016667 | 0.8527 |
| 4 January 0248 | 0.016666 | 0.8519 |
| 5 January 0248 | 0.016667 | 0.8517 |
| 6 January 0248 | 0.016667 | 0.8516 |
| 7 January 0248 | 0.016667 | 0.8515 |
| 8 January 0248 | 0.016667 | 0.8513 |
| 9 January 0248 | 0.016668 | 0.8502 |
| 10 January 0248 | 0.016667 | 0.8510 |
| 11 January 0248 | 0.016667 | 0.8506 |
| 12 January 0248 | 0.016667 | 0.8484 |
| 13 January 0248 | 0.016666 | 0.8497 |
| 14 January 0248 | 0.016666 | 0.8493 |
| 15 January 0248 | 0.016665 | 0.8483 |
| 16 January 0248 | 0.016665 | 0.8471 |
| 17 January 0248 | 0.016664 | 0.8476 |
| 18 January 0248 | 0.016664 | 0.8469 |
| 19 January 0248 | 0.016664 | 0.8472 |
| 20 January 0248 | 0.016664 | 0.8466 |
| 21 January 0248 | 0.016663 | 0.8470 |
| 22 January 0248 | 0.016663 | 0.8467 |
| 23 January 0248 | 0.016663 | 0.8465 |
| 24 January 0248 | 0.016663 | 0.8458 |
| 25 January 0248 | 0.016663 | 0.8457 |
| 26 January 0248 | 0.016664 | 0.8462 |
| 27 January 0248 | 0.016664 | 0.8453 |
| 28 January 0248 | 0.016663 | 0.8450 |
| 29 January 0248 | 0.016664 | 0.8453 |
| 30 January 0248 | 0.016664 | 0.8457 |
| 31 January 0248 | 0.016664 | 0.8468 |
