Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0247
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0247 | 0.016662 | 0.8421 |
| 2 October 0247 | 0.016664 | 0.8422 |
| 3 October 0247 | 0.016663 | 0.8423 |
| 4 October 0247 | 0.016663 | 0.8431 |
| 5 October 0247 | 0.016664 | 0.8421 |
| 6 October 0247 | 0.016664 | 0.8419 |
| 7 October 0247 | 0.016663 | 0.8417 |
| 8 October 0247 | 0.016664 | 0.8423 |
| 9 October 0247 | 0.016664 | 0.8412 |
| 10 October 0247 | 0.016664 | 0.8418 |
| 11 October 0247 | 0.016664 | 0.8408 |
| 12 October 0247 | 0.016664 | 0.8411 |
| 13 October 0247 | 0.016664 | 0.8413 |
| 14 October 0247 | 0.016664 | 0.8406 |
| 15 October 0247 | 0.016664 | 0.8409 |
| 16 October 0247 | 0.016665 | 0.8428 |
| 17 October 0247 | 0.016665 | 0.8423 |
| 18 October 0247 | 0.016666 | 0.8444 |
| 19 October 0247 | 0.016667 | 0.8444 |
| 20 October 0247 | 0.016667 | 0.8445 |
| 21 October 0247 | 0.016667 | 0.8454 |
| 22 October 0247 | 0.016667 | 0.8457 |
| 23 October 0247 | 0.016668 | 0.8471 |
| 24 October 0247 | 0.016667 | 0.8475 |
| 25 October 0247 | 0.016668 | 0.8474 |
| 26 October 0247 | 0.016667 | 0.8462 |
| 27 October 0247 | 0.016666 | 0.8471 |
| 28 October 0247 | 0.016666 | 0.8469 |
| 29 October 0247 | 0.016665 | 0.8465 |
| 30 October 0247 | 0.016665 | 0.8449 |
| 31 October 0247 | 0.016665 | 0.8459 |
