Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0218
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0218 | 0.016665 | 0.8374 |
| 2 January 0218 | 0.016666 | 0.8364 |
| 3 January 0218 | 0.016665 | 0.8376 |
| 4 January 0218 | 0.016665 | 0.8372 |
| 5 January 0218 | 0.016665 | 0.8370 |
| 6 January 0218 | 0.016665 | 0.8359 |
| 7 January 0218 | 0.016665 | 0.8348 |
| 8 January 0218 | 0.016666 | 0.8341 |
| 9 January 0218 | 0.016667 | 0.8344 |
| 10 January 0218 | 0.016666 | 0.8326 |
| 11 January 0218 | 0.016667 | 0.8318 |
| 12 January 0218 | 0.016667 | 0.8309 |
| 13 January 0218 | 0.016668 | 0.8303 |
| 14 January 0218 | 0.016667 | 0.8304 |
| 15 January 0218 | 0.016669 | 0.8298 |
| 16 January 0218 | 0.016668 | 0.8292 |
| 17 January 0218 | 0.016668 | 0.8292 |
| 18 January 0218 | 0.016669 | 0.8286 |
| 19 January 0218 | 0.016669 | 0.8287 |
| 20 January 0218 | 0.016669 | 0.8287 |
| 21 January 0218 | 0.016669 | 0.8304 |
| 22 January 0218 | 0.016670 | 0.8301 |
| 23 January 0218 | 0.016669 | 0.8314 |
| 24 January 0218 | 0.016670 | 0.8303 |
| 25 January 0218 | 0.016669 | 0.8307 |
| 26 January 0218 | 0.016669 | 0.8312 |
| 27 January 0218 | 0.016669 | 0.8322 |
| 28 January 0218 | 0.016668 | 0.8324 |
| 29 January 0218 | 0.016668 | 0.8342 |
| 30 January 0218 | 0.016667 | 0.8335 |
| 31 January 0218 | 0.016666 | 0.8352 |
