Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 0202
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 March 0202 | 0.016667 | 0.8264 |
| 2 March 0202 | 0.016667 | 0.8263 |
| 3 March 0202 | 0.016667 | 0.8276 |
| 4 March 0202 | 0.016667 | 0.8278 |
| 5 March 0202 | 0.016667 | 0.8284 |
| 6 March 0202 | 0.016666 | 0.8279 |
| 7 March 0202 | 0.016666 | 0.8270 |
| 8 March 0202 | 0.016666 | 0.8270 |
| 9 March 0202 | 0.016665 | 0.8266 |
| 10 March 0202 | 0.016665 | 0.8265 |
| 11 March 0202 | 0.016664 | 0.8269 |
| 12 March 0202 | 0.016663 | 0.8274 |
| 13 March 0202 | 0.016663 | 0.8263 |
| 14 March 0202 | 0.016663 | 0.8248 |
| 15 March 0202 | 0.016662 | 0.8255 |
| 16 March 0202 | 0.016663 | 0.8259 |
| 17 March 0202 | 0.016662 | 0.8248 |
| 18 March 0202 | 0.016662 | 0.8257 |
| 19 March 0202 | 0.016662 | 0.8248 |
| 20 March 0202 | 0.016662 | 0.8237 |
| 21 March 0202 | 0.016662 | 0.8254 |
| 22 March 0202 | 0.016662 | 0.8253 |
| 23 March 0202 | 0.016663 | 0.8250 |
| 24 March 0202 | 0.016662 | 0.8251 |
| 25 March 0202 | 0.016663 | 0.8257 |
| 26 March 0202 | 0.016662 | 0.8253 |
| 27 March 0202 | 0.016663 | 0.8264 |
| 28 March 0202 | 0.016662 | 0.8280 |
| 29 March 0202 | 0.016663 | 0.8288 |
| 30 March 0202 | 0.016663 | 0.8281 |
| 31 March 0202 | 0.016663 | 0.8297 |
