Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0124
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0124 | 0.016663 | 0.8232 |
| 2 January 0124 | 0.016663 | 0.8235 |
| 3 January 0124 | 0.016663 | 0.8223 |
| 4 January 0124 | 0.016663 | 0.8230 |
| 5 January 0124 | 0.016664 | 0.8231 |
| 6 January 0124 | 0.016664 | 0.8228 |
| 7 January 0124 | 0.016664 | 0.8220 |
| 8 January 0124 | 0.016664 | 0.8216 |
| 9 January 0124 | 0.016665 | 0.8207 |
| 10 January 0124 | 0.016665 | 0.8208 |
| 11 January 0124 | 0.016664 | 0.8193 |
| 12 January 0124 | 0.016665 | 0.8180 |
| 13 January 0124 | 0.016664 | 0.8181 |
| 14 January 0124 | 0.016664 | 0.8185 |
| 15 January 0124 | 0.016664 | 0.8184 |
| 16 January 0124 | 0.016663 | 0.8184 |
| 17 January 0124 | 0.016664 | 0.8184 |
| 18 January 0124 | 0.016663 | 0.8191 |
| 19 January 0124 | 0.016663 | 0.8193 |
| 20 January 0124 | 0.016663 | 0.8201 |
| 21 January 0124 | 0.016662 | 0.8218 |
| 22 January 0124 | 0.016663 | 0.8225 |
| 23 January 0124 | 0.016662 | 0.8222 |
| 24 January 0124 | 0.016662 | 0.8226 |
| 25 January 0124 | 0.016661 | 0.8222 |
| 26 January 0124 | 0.016662 | 0.8221 |
| 27 January 0124 | 0.016661 | 0.8213 |
| 28 January 0124 | 0.016661 | 0.8221 |
| 29 January 0124 | 0.016661 | 0.8220 |
| 30 January 0124 | 0.016661 | 0.8222 |
| 31 January 0124 | 0.016661 | 0.8223 |
