Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 0116
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 October 0116 | 0.016669 | 0.8315 |
| 2 October 0116 | 0.016670 | 0.8314 |
| 3 October 0116 | 0.016670 | 0.8316 |
| 4 October 0116 | 0.016670 | 0.8319 |
| 5 October 0116 | 0.016670 | 0.8304 |
| 6 October 0116 | 0.016671 | 0.8313 |
| 7 October 0116 | 0.016671 | 0.8311 |
| 8 October 0116 | 0.016671 | 0.8320 |
| 9 October 0116 | 0.016671 | 0.8312 |
| 10 October 0116 | 0.016671 | 0.8301 |
| 11 October 0116 | 0.016671 | 0.8302 |
| 12 October 0116 | 0.016671 | 0.8297 |
| 13 October 0116 | 0.016671 | 0.8296 |
| 14 October 0116 | 0.016672 | 0.8285 |
| 15 October 0116 | 0.016671 | 0.8295 |
| 16 October 0116 | 0.016671 | 0.8291 |
| 17 October 0116 | 0.016671 | 0.8275 |
| 18 October 0116 | 0.016671 | 0.8277 |
| 19 October 0116 | 0.016670 | 0.8286 |
| 20 October 0116 | 0.016671 | 0.8277 |
| 21 October 0116 | 0.016671 | 0.8272 |
| 22 October 0116 | 0.016671 | 0.8270 |
| 23 October 0116 | 0.016671 | 0.8282 |
| 24 October 0116 | 0.016670 | 0.8279 |
| 25 October 0116 | 0.016670 | 0.8285 |
| 26 October 0116 | 0.016670 | 0.8292 |
| 27 October 0116 | 0.016669 | 0.8288 |
| 28 October 0116 | 0.016670 | 0.8290 |
| 29 October 0116 | 0.016669 | 0.8287 |
| 30 October 0116 | 0.016668 | 0.8293 |
| 31 October 0116 | 0.016668 | 0.8284 |
