Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0050
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0050 | 0.016673 | 0.8293 |
| 2 January 0050 | 0.016673 | 0.8281 |
| 3 January 0050 | 0.016673 | 0.8284 |
| 4 January 0050 | 0.016673 | 0.8259 |
| 5 January 0050 | 0.016674 | 0.8255 |
| 6 January 0050 | 0.016674 | 0.8257 |
| 7 January 0050 | 0.016673 | 0.8259 |
| 8 January 0050 | 0.016672 | 0.8257 |
| 9 January 0050 | 0.016672 | 0.8256 |
| 10 January 0050 | 0.016672 | 0.8257 |
| 11 January 0050 | 0.016672 | 0.8256 |
| 12 January 0050 | 0.016671 | 0.8249 |
| 13 January 0050 | 0.016671 | 0.8245 |
| 14 January 0050 | 0.016670 | 0.8257 |
| 15 January 0050 | 0.016670 | 0.8262 |
| 16 January 0050 | 0.016670 | 0.8270 |
| 17 January 0050 | 0.016669 | 0.8266 |
| 18 January 0050 | 0.016670 | 0.8268 |
| 19 January 0050 | 0.016669 | 0.8277 |
| 20 January 0050 | 0.016669 | 0.8279 |
| 21 January 0050 | 0.016668 | 0.8283 |
| 22 January 0050 | 0.016669 | 0.8287 |
| 23 January 0050 | 0.016669 | 0.8309 |
| 24 January 0050 | 0.016668 | 0.8305 |
| 25 January 0050 | 0.016669 | 0.8306 |
| 26 January 0050 | 0.016669 | 0.8320 |
| 27 January 0050 | 0.016668 | 0.8328 |
| 28 January 0050 | 0.016668 | 0.8320 |
| 29 January 0050 | 0.016668 | 0.8342 |
| 30 January 0050 | 0.016668 | 0.8336 |
| 31 January 0050 | 0.016669 | 0.8328 |
